Smart Finance · conoce, cuida y haz crecer tu cartera
Ficha 360 de cada empresa, semáforos por umbral, deudores con alerta y sus razones, facturas no cedidas y financiables, y penetración por cliente y por competidor.
Tu cartera
ClientesDeudoresOportunidades
| Empresa | Estado | Penetración | Financiable |
|---|---|---|---|
| Empresa B77.XXX.XXX-X | Al día | 62% | $84 MM |
| Empresa J76.XXX.XXX-X | Boletín Concursal | 18% | — |
| Empresa A SpA78.XXX.XXX-X | Oportunidad | 34% | $212 MM |
| Empresa N76.XXX.XXX-X | Reclamo | 47% | $31 MM |
| Empresa M79.XXX.XXX-X | Al día | 71% | $56 MM |
| Empresa O77.XXX.XXX-X | Oportunidad | 22% | $148 MM |
| Empresa E96.XXX.XXX-X | Al día | 55% | — |
126empresas en tu cartera
$531 MMfacturas financiables
3alertas hoy